Home>Products>timken sp450301 Bearing>Timken taper roller bearing NA95500/95927CD NA48685SW/48620D NA329120/329173D M88048/M88010
Timken NA95500/95927CD MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Timken taper roller bearing NA95500/95927CD NA48685SW/48620D NA329120/329173D M88048/M88010
timken sp450301 Bearing
Timken NA95500/95927CD Bearing SPECIFICATIONS
timken sp450301 Bearing 30 mm w are a few brands you will find in 90 kN Basic static load rating C0 our inventory. Find Timken taper roller bearing NA95500/95927CD NA48685SW/48620D NA329120/329173D M88048/M88010 to see what's China 6202 Bearing Supplier in stock!
- Timken
NA95500/95927CD
- 30 mm
- 90 kN
- 36 mm
- 0.65 kg
- 30 mm
- M 24x2
- 35 mm
- 150 N/mm²
-
China 6202 Bearing Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken taper roller bearing NA95500/95927CD NA48685SW/48620D NA329120/329173D M88048/M88010 Compare similar products
- 30 mm
- 90 kN
- 36 mm
- 0.65 kg
- 30 mm
- M 24x2
- 35 mm
- 150 N/mm²
- 20 mm
- 128 mm
Timken NA95500/95927CD Timken taper roller bearing NA95500/95927CD NA48685SW/48620D NA329120/329173D M88048/M88010 Codes and sizes
No. | Brand | G | A | h | L | a | w | d | D |
32013 | Timken | - | - | - | - | - | - | 25mm | 37mm |
23948EMW33C3 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
51228 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
32930 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180mm |
32004 | Timken | - | - | - | - | - | - | 12mm | 37mm |
33124JR | INA | - | - | - | - | - | - | - | 95 mm |
GCr15 | koyo | - | - | - | - | - | - | 101.6mm | 145mm |
SET45 | NSK | - | - | - | - | - | - | 2.559inch | 3.937inch |
32218 | SKF | Tr 380x5 | - | - | - | - | - | 380 mm | - |
32205 | INA | - | - | - | - | - | - | 380mm | 560mm |
71450/71750B | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
HR30660J | NSK | - | - | - | - | - | - | 380mm | - |
EE113091/113171D | Timken | - | - | - | - | - | - | 8mm | 16mm |
30206 | INA | - | - | - | - | - | - | 15mm | - |
HR50KBE42+L | INA | - | - | - | - | - | - | 12mm | 24mm |
30204 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | 80mm |
30212 | - | - | - | - | - | - | - | 90mm | 225mm |
30203 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | 47mm |
KJLM104948/NP658549 | Timken | - | - | - | - | - | - | 15mm | 24mm |
NA95500/95927CD | Timken | M 24x2 | - | - | - | - | 30 mm | - | - |
30306 | Timken | - | - | - | - | - | - | 120mm | 150mm |
32303x | Timken | - | - | - | - | - | - | 30mm | 62mm |
Hot sale high quality tapered roller bearing 32930 in stock for motor fitness equipment | SKU:7220bep-skf; Seals or Shields:Open Type; Limiting Speed Rating (r/min):4000; Clearance:Standard; Reference Speed Rating (r/min):4000; D:180mm; Fatigue Load Rating (kN):4.4; Static Load Rating (kN):122; B:34mm; Weight:0.02 KGS; |
Chrome steel koyo timken fag nsk ntn GCr15 25580/25520 miniature inch taper roller bearing | Seals or Shields:Open Type; SKU:bsb400duhp3-rhp; Clearance:Standard; Dynamic Load Rating (kN):77.9; Static Load Rating (kN):225; Weight:0.02 KGS; Limiting Speed Rating (r/min):900; Axial Static Stiffness:2480; d:101.6mm; D:145mm; |
NSK bearing HR30214J taper roller bearing HR 30214J | D:28mm; Speed Rating (r/min):51600; Cage Type:Plastic; Clearance:Standard; B:8mm; Weight:0.02 KGS; Dynamic Load Rating (kN):2.8; SKU:3mm9101wicrdum-timke; Static Load Rating (kN):6.2; Seals or Shields:Open Type; |
China manufacture abba roller bearing HR50KBE42+L tapered roller bearing tester | SKU:3mm9301wicrsuh-timke; Dynamic Load Rating (kN):1.77; D:24mm; Weight:0.01 KGS; d:12mm; Seals or Shields:Open Type; Static Load Rating (kN):3.55; Clearance:Standard; Speed Rating (r/min):66500; Cage Type:Plastic; |
Long life high quality bearing tapered roller bearing 30212 hot sale | SKU:6418/c3-qbl; Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; Clearance:C3; D:225mm; d:90mm; Cage Type:Steel; B:54mm; Weight:0.12 KGS; |
Timken 30203 Front Outer Wheel Bearing 30203-90KA1 X30203 - Y30203 Tapered Roller Bearings | SKU:6005-koyo; Seals or Shields:Open Type; Fatigue Load Rating (kN):--; Availability:In Stock; B:12mm; D:47mm; Limiting Speed Rating (r/min):15000; Weight:0.02 KGS; Clearance:Standard; Cage Type:Steel; |
Inch double row taper roller bearing Timken EE113091/113171D , EE114080/114161D , EE126098/126151CD | Clearance:Standard; d:8mm; B:4mm; Availability:In Stock; Weight:0.20 KGS; D:16mm; Cage Type:Steel; SKU:688-2zw4-zen; Seals or Shields:Two Metal Shields; |
Genuine KOYO NSK NTN TIMKEN Taper Roller Bearing 32207 | |
Low noise TIMKEN 33115/33115 taper roller bearing Chrome steel 2580/2523-S TIMKEN roller bearings for USA | Cap bolt, SAE grade:5; P90°:30.2 kN; R1:44.45 mm; Da:120 mm; P120°:17.8 kN; Labyrinth ring:2 x LER 30; Initial grease fill:53.865 g; h:27.781 mm; N1:19.05 mm; Housing:SAF 513; |
Large Stock HM804848 Tapered roller bearings | Clearance:Standard; Reference Speed Rating (r/min):8000; D:110mm; Static Load Rating (kN):51; Availability:In Stock; Cage Type:Steel; Limiting Speed Rating (r/min):8000; Dynamic Load Rating (kN):75; d:50mm; B:27mm; |
Metric NSK Taper Roller Bearing HR30660J | Seals or Shields:Open Type; Cage Type:Brass; Static Load Rating (kN):3940; Limiting Speed Rating (r/min):720; Dynamic Load Rating (kN):2130; B:106mm; SKU:23976embw33c3-timken; Weight:67.10 KGS; Availability:In Stock; d:380mm; |
Inch tapered roller bearing 48290/48220 TIMKEN | Coefficient of friction µ min.:0.08; B:10 mm; Permissible sliding velocity v min.:0 m/s; Coefficient of friction µ max.:0.15; Tolerance shaft:e7; Specific static load factor K0:45 N/mm²; Permissible sliding velocity v max.:0.5 m/s; Tolerance housing:H7; Mass bushing:0.005 kg; Specific dynamic load factor K:25 N/mm²; |
Timken inch tapered roller bearing 497/492A timken 497/492 bearings | Weight:27.60 KGS; Static Load Rating (kN):2000; d:180mm; D:300mm; B:96mm; Limiting Speed Rating (r/min):1300; Reference Speed Rating (r/min):1500; Availability:In Stock; Dynamic Load Rating (kN):1410; Seals or Shields:Open Type; |
TIMKEN bearing tapper roller bearing 71450/71750B 114*190*48mm | N4:4 mm; A1:27 mm; Limiting speed:1100 r/min; Hexagonal key size for grub screw N:3 mm; Recommended diameter for attachment bolts, inch G:0.5 in; H:93 mm; J min.:119 mm; J max.:133 mm; J7:15.5 mm; Bearing:YSPAG 207-104; |
High Precision rodamiento skf timken 32218 bearing 90*160*42.5mm | d3:490 mm; d:380 mm; B5:77 mm; B:60 mm; G:Tr 380x5; Locking device:MS 3176; G2:M 6; d1:360 mm; Hydraulic nut:HMV 76E; G3:9 mm; |
Original NTN Fast Delivery Taper Roller Bearing 51228 |
Timken taper roller bearing NA95500/95927CD NA48685SW/48620D NA329120/329173D M88048/M88010 Video
Timken NA95500/95927CD INTERCHANGE
timken sp450301 Bearing Part series NA95500/95927CD is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NA95500/95927CD
NA95500/95927CD
NA95500/95927CD
NA95500/95927CD
NA95500/95927CD
NA95500/95927CD
NA95500/95927CD
NA95500/95927CD
Contact Us

- China 6202 Bearing Supplier
- Address3895 Jitimat Road, Dississauga, Rntario, C4D 2F7, Canada
- Phone(Working Time)+1-281-846-5812
- Fax
Timken NA95500/95927CD Technical Articles
HCH BALL BEARING PRICE LIST |
SKF GREASE PRICE LIST 2021 |
TIMKEN PRICE LIST 2020 |
timken sp450301 Bearing CATEGORIES
- 6202 Bearing
- iso 281 Bearing
- 6208 Bearing
- ucp 204 Bearing
- bronson g3 Bearing
- skf 6308 Bearing
- skf 6207 Bearing
- skf tmhc 110e Bearing
- skf 6316 c3 Bearing
- snv120 Bearing
- 6313 c3 Bearing
- timken sp450301 Bearing
- skf 6805 Bearing
- nukr90 Bearing
- skf 51205 Bearing
- nsk 608v Bearing
- dt swiss 240 ceramic Bearings
- ntn 6302 Bearing
- 6304.2 rsr Bearing
- koyo 6303 Bearing
- 6305 ceramic Bearing
- n204 Bearing
- timken 13836 Bearing
- ntn 6202llu Bearing
- timken hb88508a Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Spherical Roller Bearings
- Thrust Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings
- Fleetrunner Belts
- Truflex Belt
- Gates Powergrip Htd
- Multi Groove Belt
- Poly V Belt